In the News
언론이 기록한 발자취
2020–2025 · 12개 매체 · 총 20건의 보도. 모든 본문은 원문 매체로 새 창에서 열립니다.
| Date | Outlet | Title | Topic | |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 10일 | 전자신문 | — | View | |
| 2025년 04월 21일 | 전자신문 | 에이펙스 이에스씨, 2025 대한민국브랜드대상 수상APEXESC | — | View |
| 2024년 1월 3일 | 전자신문 | 에이펙스 이에스씨, 가족친화인증 기업 선정APEXESC | — | View |
| 2023년 10월 18일 | 전자신문 | 에이펙스 이에스씨, 국제치안산업대전 참가APEXESC | 2023 경찰청·과기부 미래치안도전과제 | View |
| 2023년 8월 4일 | 보안뉴스 | KAIST CSRC | View | |
| 2023년 2월 9일 | HelloDD | KISTI 기술이전 · KISTI | View | |
| 2023년 2월 9일 | AI타임스 | KISTI 기술이전 · KISTI | View | |
| 2023년 2월 9일 | 이코노믹 리뷰 | KISTI 기술이전 · KISTI | View | |
| 2022년 12월 8일 | 서울경제 | Zecure 수상홍보 | View | |
| 2022년 11월 29일 | 보안뉴스 | Zecure 수상홍보 | View | |
| 2022년 11월 10일 | 보안뉴스 | IoT 기술 접목한 '무인 청결관리 스마트 화장실' 나왔다APEXESC · ZIPIDA | 중기부 네트워크 R&BD · IoT 안심 청결 화장실 | View |
| 2022년 8월 11일 | 정보통신신문 | 민군 위협헌팅 IoT 이상징후 탐지 · 노르마 | View | |
| 2022년 8월 10일 | 매일경제 | 민군 위협헌팅 IoT 이상징후 탐지 · 노르마 | View | |
| 2022년 8월 10일 | 아이티데일리 | 민군 위협헌팅 IoT 이상징후 탐지 · 노르마 | View | |
| 2022년 8월 10일 | 데일리시큐 | 민군 위협헌팅 IoT 이상징후 탐지 · 노르마 | View | |
| 2022년 8월 10일 | 전자신문 | 민군 위협헌팅 IoT 이상징후 탐지 · 노르마 | View | |
| 2021년 11월 23일 | 세계타임즈 | 인천TP SOS랩 AI 아동성범죄 추적·탐지 | View | |
| 2021년 8월 22일 | 보안뉴스 | 민군과제 리눅스 시스템 오류 분석·해킹 위험 검증 · 파이랩 | View | |
| 2020년 9월 4일 | 보안뉴스 | 대검찰청 AI 기반 불법촬영물 유포탐지·피해자 지원 | View | |
| 2020년 4월 3일 | 헤럴드경제 | 검찰, 불법촬영물 삭제·암호화폐 전자지갑 찾기 나서APEXESC | 대검찰청 AI 기반 불법촬영물 유포탐지·피해자 지원 · 대검찰청 | View |
※ 모든 본문 저작권은 게재 매체에 있습니다. 외부 url은 새 창에서 열립니다.